Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Октябрь 2024 года
Обзор отчета "Производство" категории "Биологически активные добавки к пище"
В октябре 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 32 569 322 упаковок продукции, что составляет 43,1% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца — рост на 4%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В октябре 2024 года там было произведено 24 084 793 упаковок продукции, что составляет 31,9% от общего объема производства в стране.
Динамика к аналогичному периоду прошлого месяца — рост на 11%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
2024 год | Справочно | ||
---|---|---|---|
Октябрь | Январь - Октябрь | Сентябрь 2024 год | |
Центральный федеральный округ | 32 569 322 | 231 705 536 | 31 334 254 |
Сибирский федеральный округ | 24 084 793 | 195 550 596 | 21 764 449 |
Северо-Западный федеральный округ | 8 799 484 | 73 631 515 | 7 074 971 |
Приволжский федеральный округ | 6 038 330 | 47 705 783 | 5 394 186 |
Южный федеральный округ | 3 617 258 | 16 826 429 | 2 547 676 |
Дальневосточный федеральный округ | 308 331 | 3 148 797 | 224 484 |
Уральский федеральный округ | 115 973 | 1 003 705 | 124 781 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 18 559 | 207 924 | 36 246 |
Итого | 75 552 050 | 569 780 285 | 68 501 047 |
2024 год | Справочно | ||
---|---|---|---|
Октябрь | Январь - Октябрь | Сентябрь 2024 год | |
Сахароза | 33 065 194 | 219 978 948 | 28 961 658 |
Минералы | 13 506 037 | 111 022 604 | 13 988 795 |
Растит. (живот.) продукция | 7 592 560 | 59 938 621 | 6 027 980 |
Пробиотики | 5 007 836 | 39 210 763 | 4 357 922 |
Витаминные комплексы | 4 727 416 | 39 763 938 | 4 402 918 |
Масла | 3 678 894 | 35 644 600 | 3 827 478 |
Жиры | 2 700 871 | 20 442 378 | 2 470 172 |
Протеины | 2 150 957 | 17 017 889 | 1 745 629 |
Витамины | 1 733 495 | 15 229 290 | 1 661 458 |
Соли | 602 061 | 4 851 889 | 503 594 |
Аминокислоты | 273 821 | 2 416 551 | 132 461 |
Другие | 512 908 | 4 262 814 | 420 982 |
Итого | 75 552 050 | 569 780 285 | 68 501 047 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 38 до 92% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 92% от всего рынка;
Другие — доля топ-5 компаний составляет 85%;
Соли — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Жиры — доля топ-5 компаний составляет 68%;
Витаминные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 62%.
Пробиотики — доля топ-5 компаний составляет 61%.